idx	V	p	iV
0	4	105.354714155	0.25
1	3	131.452656223	0.3333333333333333
2	2	176.180438165	0.5
3	5	83.1788436393	0.2
4	6	70.2212470322	0.16666666666666666
5	7	61.8007421581	0.14285714285714285
6	8	53.8827966317	0.125
7	9	48.0278045114	0.1111111111111111
8	10	42.8862358007	0.1
9	15	29.4225654448	0.06666666666666667
10	20	22.3937633797	0.05
11	12	36.3881082914	0.08333333333333333
12	17	26.3263781351	0.058823529411764705
