idx	r	t10	t	centripetalni	tt
0	0.15	2.55	0.255	91.0690140815627	0.065025
1	0.3	3.55	0.355	93.97758604488975	0.126025
2	0.47	5.32	0.532	65.55930335960197	0.28302400000000005
3	0.43	4.08	0.40800000000000003	101.97832306008323	0.16646400000000003
4	0.33	3.87	0.387	86.98647790556092	0.149769
5	0.23	2.6	0.26	134.32005989648238	0.06760000000000001
6	0.45	4.21	0.421	100.23238371460805	0.17724099999999998
7	0.2	3.012	0.3012	87.03216704751914	0.09072144000000001
8	0.29	2.98	0.298	128.921457426058	0.088804
9	0.4	3.62	0.362	120.50431184749377	0.131044
10	0.4	4.21	0.421	89.09545219076271	0.17724099999999998
