v	x	t	absx	ln
-0.447710278	-0.087808	0.55	0.087808	-0.07224756073167676
0.432751667	0.092953	1.25	0.092953	-0.015306184331538393
-0.415601667	-0.085064	1.9	0.085064	-0.10399625904625698
0.399023333	0.0866075	2.6	0.0866075	-0.08601375649582461
-0.388638056	-0.081291	3.25	0.081291	-0.14936486407610802
0.366247778	0.080262	3.95	0.080262	-0.16210388985353777
-0.367105278	-0.077861	4.65	0.077861	-0.19247498772983657
0.357958611	0.0742595	5.3	0.0742595	-0.2398344577686946
-0.3404275	-0.076832	6.0	0.076832	-0.20577895335619942
0.326612222	0.070315	6.7	0.070315	-0.29441502607283104
-0.318227778	-0.0687715	7.35	0.0687715	-0.31661075846461534
0.300315556	0.063798	8.05	0.063798	-0.39167833149803805
-0.293265	-0.0639695	8.7	0.0639695	-0.3889937661273691
0.2838325	0.059339	9.4	0.059339	-0.46413341071346026
-0.283260833	-0.0625975	10.05	0.0625975	-0.410674832188693
0.274971667	0.0553945	10.75	0.0553945	-0.5329198625485281
-0.265158056	-0.058653	11.4	0.058653	-0.4757614487085794
0.252390833	0.05145	12.1	0.05145	-0.6067897111149835
-0.250961667	-0.0547085	12.8	0.0547085	-0.5453810829863399
0.233335278	0.049392	13.5	0.049392	-0.6476117056352386
-0.236479444	-0.0536795	14.15	0.0536795	-0.5643689952310315
0.219424722	0.045962	14.85	0.045962	-0.7195852052603279
-0.220758611	-0.05145	15.5	0.05145	-0.6067897111149835
0.207705556	0.0433895	16.2	0.0433895	-0.7771826970436643
-0.211135556	-0.046305	16.9	0.046305	-0.7121502267728098
0.207133889	0.0403025	17.55	0.0403025	-0.8509866716270256
-0.201131389	-0.0451045	18.2	0.0451045	-0.73841815359342
0.182266389	0.0375585	18.9	0.0375585	-0.9215004559546837
-0.190365	-0.043904	19.6	0.043904	-0.7653947412916221
0.185505833	0.0355005	20.25	0.0355005	-0.9778533925058156
-0.177978889	-0.041846	20.95	0.041846	-0.8134039604779826
0.1569225	0.033614	21.65	0.033614	-1.0324575265406672
-0.170547222	-0.037044	22.3	0.037044	-0.9352937780870194
0.1654975	0.032242	23.0	0.032242	-1.0741302229412355
-0.158446944	-0.0361865	23.7	0.0361865	-0.958714052295118
0.14749	0.029841	24.35	0.029841	-1.1515168865566554
-0.142154444	-0.0334425	25.0	0.0334425	-1.0375726272074377
0.136628333	0.027783	25.7	0.027783	-1.2229758505388004
-0.143869444	-0.0337855	26.35	0.0337855	-1.0273684570331958
0.130149444	0.026068	27.05	0.026068	-1.286691664924908
-0.132626667	-0.0337855	27.75	0.0337855	-1.0273684570331958
0.120526389	0.0214375	28.4	0.0214375	-1.4822584484688834
-0.110331667	-0.0293265	29.1	0.0293265	-1.1689086292685247
0.118620833	0.02058	29.8	0.02058	-1.5230804429891385
-0.12005	-0.0303555	30.45	0.0303555	-1.1344224531973555
0.107568611	0.020923	31.1	0.020923	-1.506551141037928
-0.094039167	-0.028469	31.8	0.028469	-1.198584397414641
0.110903333	0.0135485	32.5	0.0135485	-1.9411243333041632
-0.073649722	-0.0272685	33.15	0.0272685	-1.241667983550953
0.093276944	0.018522	33.8	0.018522	-1.6284409586469648
-0.075174167	-0.026411	34.5	0.026411	-1.2736195833575552
0.095087222	0.0156065	35.1	0.0156065	-1.7997126792543345
-0.068695278	-0.021952	35.85	0.021952	-1.4585419218515674
0.096992778	0.0166355	36.5	0.0166355	-1.7358612072678017
-0.084987778	-0.020923	37.25	0.020923	-1.506551141037928
0.071839444	0.0152635	37.9	0.0152635	-1.8219358160390446
-0.064407778	-0.020237	38.6	0.020237	-1.5398875613055198
0.068695278	0.0132055	39.2	0.0132055	-1.9667667639175006
-0.054784722	-0.018179	39.9	0.018179	-1.6471330916591174
0.079175833	0.0135485	40.6	0.0135485	-1.9411243333041632
-0.071458333	-0.0169785	41.25	0.0169785	-1.7154523356365947
0.061644722	0.012691	42.0	0.012691	-2.0065070925670145
-0.059643889	-0.0166355	42.6	0.0166355	-1.7358612072678017
0.070600833	0.008918	43.4	0.008918	-2.359328467189757
-0.069076389	-0.019894	44.0	0.019894	-1.55698199466482
0.0557375	0.0084035	44.75	0.0084035	-2.418751887660558
-0.0505925	-0.0159495	45.35	0.0159495	-1.7779726926179287
0.0557375	0.0073745	46.0	0.0073745	-2.549372070077622
-0.047924722	-0.015435	46.8	0.015435	-1.8107625154409195
0.048686944	0.0056595	47.3	0.0056595	-2.8140646243047045
-0.041541111	0.003087	47.35	0.003087	-3.4202004278750198
-0.050973611	0.00686	47.45	0.00686	-2.6216927316572485
0.063264444	-0.0176645	48.05	0.0176645	-1.6758431975415486
-0.0574525	0.006174	48.75	0.006174	-2.7270532473150744
0.054498889	-0.0169785	49.45	0.0169785	-1.7154523356365947
-0.024676944	0.005831	50.1	0.005831	-2.784211661155023
0.056213889	-0.0166355	50.8	0.0166355	-1.7358612072678017
0.012957778	0.0025725	51.45	0.0025725	-3.602521984668974
0.017626389	-0.0169785	52.1	0.0169785	-1.7154523356365947
-0.037825278	0.0012005	52.8	0.0012005	-4.364662036715871
0.029250278	-0.013377	53.45	0.013377	-1.9538633590815928
-0.013243611	0.005831	54.05	0.005831	-2.784211661155023
0.053927222	-0.015778	54.85	0.015778	-1.7887836087221443
-0.032489722	0.003773	55.5	0.003773	-3.2195297324128687
0.046400278	-0.0118335	56.3	0.0118335	-2.076465681173925
-0.028773889	0.002744	56.8	0.002744	-3.537983463531403
0.024676944	-0.0138915	57.45	0.0138915	-1.9161230310987458
-0.013148333	-0.012691	57.55	0.012691	-2.0065070925670145
-0.026868333	-0.012005	57.6	0.012005	-2.0620769437218254
0.030488889	0.0032585	58.2	0.0032585	-3.366133206604744
-0.023724167	-0.011319	58.9	0.011319	-2.120917443744759
0.031822778	0.003087	59.55	0.003087	-3.4202004278750198
