d t1 t2 t3 t4 t t2 tn t2n
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.04 0.6 0.5 0.5 0.5 0.525 0.275626 .1940910929 .258246
0.16 1.0 1.3 1.4 1.3 1.25 1.5625 .1881821859 .572988
0.36 2 2.1 2.4 2.1 2.15 4.6225 .0072732789 .182348
0.64 2.8 2.9 3.2 2.8 2.925 8.555625 -.0486356281 -.013673
1 3.6 3.5 4.0 3.6 3.675 13.505625 -.0795445352 -.158825
